SCHEDULE
진료안내
비급여수가 안내
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
검사료 | TCD (단순,1부위) | 93077 | 1회 | 20,000 | 2019.07.01 | |||||
검사료 | TCD(일반검사) | 93076 | 1회 | 40,000 | 2019.07.01 | |||||
검사료 | TCD(종합검사) | 93075 | 1회 | 60,000 | 2019.07.01 | |||||
검사료 | TCD(f/u) | 93080 | 1회 | 40,000 | 2019.07.01 | |||||
검사료 | 사상체질 식사요법 상담 | 9564 | 1회 | 10,000 | 2023.09.25 | |||||
검사료 | 사상체질감별 검사 및 상담(기본) | 9565 | 1회 | 30,000 | 2023.09.25 | |||||
검사료 | 사상체질감별 검사 및 상담(심화) | 9566 | 1회 | 50,000 | 2023.09.25 | |||||
검사료 | 체성분분석 | 9600 | 1회 | 10,000 | 2019.07.01 | |||||
검사료 | 체성분분석 f/u | 9600-1 | 1회 | 3,000 | 2019.07.01 | |||||
검사료 | 코로나 검사 | 9379 | 1회 | 10,000 | 2023.08.01 | |||||
검사료 | 코로나+독감 검사 | 9381 | 1회 | 20,000 | 2023.12.21 | |||||
검사료 | 혈맥어혈검사 | 93090 | 1회 | 15,000 | 2019.07.01 | |||||
상급 병실료 | 1인실 | 15093 | 1일 | 130,000 | 2019.07.01 |
상급 병실료 | 1인실 (자동차보험) | 9CH1 | 1일 | 80,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | Standing table | 9PT05 | 1회 | 1,500 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | Tilt table | 9PT03 | 1회 | 1,500 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 감압치료 | 9PT70 | 1회 | 12,000 | 2023.09.25 | |||||
시술료 (물리치료) | 경근간섭파전류치료(ICT) | 9PT08 | 1회 | 1,500 | 2021.10.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 경근고주파치료 | 9PT67 | 1회 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 경근저주파치료 (EST) | 9PT06 | 1회 | 1,500 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 경추견인요법 (C-traction) | 9PT15 | 1회 | 3,500 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 경피전기자극치료 (TENS) | 9PT07 | 1회 | 1,500 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 경혈전기자극치료 (SSP) | 9PT09 | 1회 | 2,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 골반견인요법 (L-traction) | 9PT14 | 1회 | 3,500 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 공압식 수지관절치료기 | 9PT76 | 1회 | 1,500 | 2019.07.01 |
시술료 (물리치료) | 기능적전기치료 (F.E.S) | 9PT16 | 1일 | 2,500 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 레이저치료 (저출력레이져) | 9PT65 | 1회 | 2,500 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 상지전동운동기 | 9PT51 | 1회 | 1,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 수치료(압주욕) Aqua PT | 9PT34 | 1회 | 3,000 | 2021.10.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 안면재활운동 | 9PT84 | 1회 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 요부강화운동 | 9PT66 | 1회 | 12,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 요부안정화운동 메뉴얼 | 9PT78 | 1회 | 30,000 | 2024.01.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 운동요법 1일당 | 9PT00 | 1회 | 1,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 재활운동(연하치료) | 9PT73 | 1회 | 5,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 재활운동(전신) | 9PT63 | 1회 | 30,000 | 2024.01.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 파라핀욕요법 1부위 | 9PT11 | 1회 | 1,500 | 2019.07.01 |
시술료 (물리치료) | 파라핀(온열요법) 2부위 | 9PT11-1 | 1일 | 2,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 하지전동운동기 | 9PT41 | 1회 | 1,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (물리치료) | 혈위초음파요법 (Ultra sound) | 9PT12 | 1회 | 1,500 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (침술) | 금연(주)침 | 9367 | 1회 | 3,000 | 2021.10.01 | |||||
시술료 (침술) | 매선약침 | 93026-1 | 1회 | 10,000 | 2024.01.01 | |||||
시술료 (침술) | 미소안면침 | 9435 | 1회 | 100,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (침술) | 수침 | 93025 | 1회 | 1,000 | 2024.01.01 | |||||
시술료 (침술) | 약침(10) | 93024 | 1회 | 10,500 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (침술) | 약침(15) | 93024A | 1회 | 15,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (침술) | 약침(20) | 93024B | 1회 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
시술료 (침술) | 약침(30) | 93024C | 1회 | 30,000 | 2019.07.01 |
시술료 (침술) | 약침(40) | 93024D | 1일 | 40,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (침술) | 약침(50) | 93024E | 1회 | 50,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (향기요법) | 소아향기요법 (OIL 10) | 94767 | 1회 | 10,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (향기요법) | 한방향기요법(5) | 94766 | 1회 | 500 | 2021.10.01 | |||||
시술료 (향기요법) | 한방향기요법 (OIL 20) | 94762 | 1회 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
시술료 (향기요법) | 한방향기요법 (OIL 30) | 94761 | 1회 | 30,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (향기요법) | 한방향기요법 (마사지2) | 94763 | 1회 | 2,000 | 2024.01.01 | |||||
시술료 (향기요법) | 한방향기요법 (마사지3) | 94764 | 1회 | 3,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (향기요법) | 한방향기요법 (마사지5) | 94765 | 1회 | 5,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (향기요법) | 한방향기요법 (비강,단순) | 9480-3 | 1회 | 1,000 | 2024.01.01 | |||||
시술료 (향기요법) | 한방향기요법 (비염스프레이) | 9480-1 | 1회 | 7,000 | 2019.07.01 |
시술료 (향기요법) | 한방향기요법 (인후강) | 9480-2 | 1일 | 1,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (향기요법) | 한방향기요법 (흡입) | 9480-4 | 1회 | 1,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (기타) | 감정자유기법 | 9H234 | 1회 | 20,000 | 2021.06.23 | |||||
시술료 (기타) | 광선요법 | 10021 | 1회 | 5,000 | 2021.10.01 | |||||
시술료 (기타) | 자율훈련법(3) | 9H229 | 1회 | 3,000 | 2024.01.01 | |||||
시술료 (기타) | 자율훈련법(5) | 9H228 | 1회 | 5,000 | 2019.07.01 | |||||
시술료 (기타) | 자율훈련법(10) | 9H227 | 1회 | 10,000 | 2024.01.01 | |||||
양방 클리닉 | Homocysteine 검사 | CZ133 | 1회 | 20,000 | 세명의원 | 2020.01.01 | ||||
양방 클리닉 | 독감 예방접종 | 33602 | 1회 | 25,000 | 세명의원 | 2022.09.29 | ||||
양방 클리닉 | 모발 미네랄 검사 | 70045 | 1회 | 120,000 | 세명의원 | 2020.01.01 | ||||
양방 클리닉 | 비타민D 주사 | 654802251 | 1회 | 20,000 | 세명의원 | 2023.03.31 | ||||
양방 클리닉 | 오마프원페리주 | 640006850 | 1일 | 120,000 | 영양제 세명의원 | 2018.01.22 | ||||
양방 클리닉 | 텐프라민주 | 640006160 | 1회 | 60,000 | 영양제 세명의원 | 2018.01.22 | ||||
양방 클리닉 | 채용신체검사 | 9FM1 | 1회 | 30,000 | 영양제 세명의원 | 2017.09.21 |
CHUNG-JU KOREAN MEDICINE HOSPITAL
충주한방병원 오시는길
세명대학교충주한방병원
세명의원
대표 : 정수현 | 사업자등록번호 : 303-82-06215 | 법인등록번호 : 151231-0001388
사업장소재지 : 충청북도 충주시 상방4길 63(봉방동) | 대표전화 : 043-856-1010
Copyright ⓒ 세명대학교충주한방병원. All rights resrved.