SCHEDULE
진료안내
비급여수가 안내
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
비보험약 (한방) | 가미온담탕 | 9262 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 가미형개연교탕 연조 | 9336 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 가미귀비탕 | 9220 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 갈근해기탕 연조 | 9311 | 1일 | 6,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 경옥고(단지) | 9302C | 1통 | 270,000 | 2023.01.01 | |||||
비보험약 (한방) | 경옥고(연조) | 9302E | 30포 | 140,000 | 2023.01.01 | |||||
비보험약 (한방) | 경옥고(환) | 9302B | 10환 | 45,000 | 2023.01.01 | |||||
비보험약 (한방) | 계지복령환 과립 | 9205 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 공진단 | 9528 | 1환 | 43,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 곽향정기산 | 9206 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 녹용건뇌환 | 9306-1 | 1포 | 2,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 당귀수산 | 9223-2 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 맥문동탕 | 9612 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 |
비보험약 (한방) | 맥문동탕 연조 | 9332 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 방풍통성산 | 9961 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 배농산급탕 연조 | 9312 | 1일 | 6,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 사물탕 | 9226 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 산조인탕 정제 | 9229 | 1통 | 4,000 | 2023.01.01 | |||||
비보험약 (한방) | 서경회수환 | 9297 | 30포 | 4,000 | 2023.01.01 | |||||
비보험약 (한방) | 소경활혈탕 | 9272 | 10환 | 4,000 | 2023.01.01 | |||||
비보험약 (한방) | 소건중시럽 | 10026 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 소아닥터콜 | 9331 | 1환 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 소아포룡환 | 9260 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 소아 소청룡탕 연조 | 9330 | 1포 | 4,000 | 2019.07.03 | |||||
비보험약 (한방) | 소적건비환(통) | 9242 | 1일 | 20,000 | 2019.07.03 | |||||
비보험약 (한방) | 소적건비환(포) | 9242-1 | 1일 | 4,000 | 2019.07.03 |
비보험약 (한방) | 시호용골모려탕 | 9210 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 신나겐 | 9298 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 심적환(병) | 9324 | 1병 | 15,000 | 5일분 | 2020.11.05 | ||||
비보험약 (한방) | 십미패독탕 | 10035 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 쌍화탕 | 9287 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 안중산 | 9221 | 1일 | 4,000 | 2023.01.01 | |||||
비보험약 (한방) | 억간환 | 9314 | 1일 | 4,000 | 2020.07.06 | |||||
비보험약 (한방) | 연령고본단 무금박 | 9295A | 30환 | 90,000 | 2023.01.01 | |||||
비보험약 (한방) | 연령고본단 유금박 | 9309 | 10환 | 110,000 | 2023.01.01 | |||||
비보험약 (한방) | 오령산 | 9278 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 오패산 | 9215 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 용담사간탕 | 9217 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 우황청심원(액) | 9219 | 1포 | 15,000 | 2024.01.01 | |||||
비보험약 (한방) | 우황청심원(환) | 9218A | 1환 | 15,000 | 2024.01.01 |
비보험약 (한방) | 육미지황탕 | 9279 | 1일 | 4,000 | 2024.01.01 | |||||
비보험약 (한방) | 은교산 | 9305-2 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 자운고 스틱형 연고 | 9255-1 | 1개 | 7,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 작약감초탕 | 9235 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 팔미지황환 과립 | 9237 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 평심액 | 9246-1 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 필용방감길탕 연조 | 9329 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
비보험약 (한방) | 한방파스(냉파스) | 9276 | 1봉 | 4,000 | 6개입 | 2023.01.01 | ||||
비보험약 (한방) | 활락환 | 9296 | 1일 | 4,000 | 2019.07.01 | |||||
첩약 | 녹각교 | 1첩 | 13,000 | A와 약재 함량차이 | 2023.01.01 | |||||
첩약 | 녹용A(상대) | 1첩 | 22,000 | A와 약재 함량차이 | 2023.01.01 | |||||
첩약 | 녹용B(상대) | 1첩 | 16,000 | A와 약재 함량차이 | 2023.01.01 | |||||
첩약 | 녹용분골 | 1첩 | 26,000 | A와 약재 함량차이 | 2023.01.01 | |||||
첩약 | 첩약A | 1첩 | 10,500 | A와 약재 함량 | 2022.01.01 | |||||
첩약 | 첩약B | 1첩 | 11,000 | A와 약재 함량차이 | 2022.01.01 |
탕전료 | 입원 탕전료(1첩당) | 9TJ01 | 1회 | 1,000 | 2018.01.22 | |||||
탕전료 | 탕전료(5첩이하) | 9TJ05 | 1회 | 8,000 | 2018.01.22 | |||||
탕전료 | 탕전료(10첩이하) | 9TJ10 | 1회 | 10,000 | 2018.01.22 | |||||
탕전료 | 탕전료(20첩이하) | 9TJ20 | 1회 | 15,000 | 2018.01.22 | |||||
탕전료 | 탕전료(30첩이하) | 9TJ30 | 1회 | 25,000 | 2018.01.22 | |||||
탕전료 | 탕전료(40첩이하) | 9TJ40 | 1회 | 30,000 | 2018.01.22 |
CHUNG-JU KOREAN MEDICINE HOSPITAL
충주한방병원 오시는길
세명대학교충주한방병원
세명의원
대표 : 정수현 | 사업자등록번호 : 303-82-06215 | 법인등록번호 : 151231-0001388
사업장소재지 : 충청북도 충주시 상방4길 63(봉방동) | 대표전화 : 043-856-1010
Copyright ⓒ 세명대학교충주한방병원. All rights resrved.